Технические характеристики
Daewoo Winstorm 2.4i 16V (133 Hp) | |
---|---|
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина | 4635 мм |
Ширина | 1850 |
Высота | 1720 мм |
Колесная база | 2705 мм |
Колея передняя | 1562 мм |
Колея задняя | 1572 мм |
Объем багажника максимальный | 930 л |
Объем багажника минимальный | 465 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 2395 см3 |
Мощность | 133 л.с. |
При оборотах | 5000 |
Крутящий момент | 220/2000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Газораспределительный механизм | dohc |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 90.9 мм |
Ход поршня | 88.4мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 5 |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 185 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 c |
Расход топлива в городе | 12.0 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 7.1 л/100км |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1690 кг |
Допустимая полная масса | 2320 кг |
Размер шин | 215/70 R16 |
Daewoo Winstorm 3.2i V6 24V (230 Hp) | |
Тип кузова | Внедорожник |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 7 |
Длина | 4635 мм |
Ширина | 1850 |
Высота | 1720 мм |
Колесная база | 2705 мм |
Колея передняя | 1562 мм |
Колея задняя | 1572 мм |
Объем багажника максимальный | 930 л |
Объем багажника минимальный | 465 л |
Расположение двигателя | Спереди, продольно |
Объем багажника максимальный | 3199 см3 |
Мощность | 230 л.с. |
При оборотах | 5750 |
Крутящий момент | 307/4000 н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонадува | — |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра | 89.9 мм |
Ход поршня | 84мм |
Степень сжатия | 10 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Привод | Полный подключаемый |
Кол-во передач (мех) | 5 |
Кол-во передач (авто) | 5 |
Тип передней подвески | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Тип задней подвески | Винтовая пружина |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Максимальная скорость | 204 км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 8.8 c |
Расход топлива в городе | 16.4 л/100км |
Расход топлива на шоссе | 8.6 л/100км |
Объем топливного бака | 65 л |
Снаряженная масса автомобиля | 1810 кг |
Допустимая полная масса | 2440 кг |
Размер шин | 215/70 R16 |
Описание DAEWOO WINSTORM
Daewoo Winstorm впервые появился в 2006 году. Эта модель считается внедорожником, на самом деле название не совсем правильное, а еще не совсем верное и то, что машина была произведена корейцами. Daewoo Winstorm, является переделанный кроссовер от компании Chevrolet Captiva. Под таким названием автомобиль продается на европейском рынке, а также юго-восточной Азии. На территории Австралии автомобиль известен под именем Holden Captiva. По схожести данный автомобиль стоит рядом с моделями Saturn Vue и Opel Antara.
Все разработки внедорожника Daewoo Winstorm, начиная с проектирования, были под контролем General Motors. Эта модель автомобиля является первым автомобилем с полным приводом фирмы Daewoo. В автомобиль можно поместить до 7 человек, включая водителя. Под капотом разработчики решили разместить один двигатель, имеющий объем два литра с оснащенным турбодизель, который позволяет достигать мощность в 150 л.с.
Daewoo Winstorm, производится только на автозаводах в Южной Кореи, а продавался помимо Кореи еще и в других странах Азии. В американском исполнении машина представлялась в одноименном названии Chevrolet Captiva. Правда имелись отличия в оснащенном двигателе: устанавливается двигатель бензиновый V6 с объемом 3,5 литра. Кузов выполнен из качественного метала. К двигателю устанавливается пятиступенчатая коробка, которая может быть как механической, так и автоматической. Тормозная система выполнена на высоком уровне, все четыре колеса оснащены дисковыми тормозами, с установленной системой антиблокировки. Управление достаточно комфортное, благодаря усилителю.
В 2007 году было реализовано 120000 Chevrolet Captiva в Америке и 30000 внедорожников в Южной Кореи. В результате компания достигла неплохих показателей в 150000 единиц модели за год
В 2010 году Daewoo начало выпуск нового внедорожника, который имеет невысокую цену, которая составляет от 19000 долларов. Daewoo Winstorm переименовался в Crossover SUV. В принципе новая модель мало чем отличается от своего предшественника, только, что можно отметить небольшой модернизацией двигателей. В новую модель начали устанавливать уже три различных двигателя: два бензиновых с объемом 2,4 и 3,2 литра, а также дизельным 2,0 литра.
Стать автором